Resultater
desember 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#30 | T Vålerenga-Start (4-0) | 4-0 | 22.12.2020 18:00 #30 | Intility Arena |
|
|
#29 | U Start-Brann (1-1) | 1-1 | 09.12.2020 20:00 #29 | Sparebanken Sør Arena |
|
|
#28 | T Mjøndalen-Start (1-0) | 1-0 | 06.12.2020 17:00 #28 | Consto Arena |
|
|
#27 | U Start-Bodø/Glimt (1-1) | 1-1 | 02.12.2020 18:00 #27 | Sparebanken Sør Arena |
|
|
november 2020 | ||||||
#26 | T Viking-Start (4-1) | 4-1 | 28.11.2020 16:00 #26 | SR-Bank Arena |
|
|
#25 | S Odd-Start (1-2) | 1-2 | 22.11.2020 18:00 #25 | Skagerak Arena |
|
|
#24 | S Start-Sarpsborg 08 (3-2) | 3-2 | 08.11.2020 18:00 #24 | Sparebanken Sør Arena |
|
|
#23 | T Rosenborg-Start (1-0) | 1-0 | 01.11.2020 18:00 #23 | Lerkendal stadion |
|
|
oktober 2020 | ||||||
#22 | T Start-Sandefjord Fotball (0-1) | 0-1 | 24.10.2020 18:00 #22 | Sparebanken Sør Arena |
|
|
#21 | U Strømsgodset-Start (1-1) | 1-1 | 18.10.2020 18:00 #21 | Marienlyst stadion |
|
|
#20 | S Start-Haugesund (5-1) | 5-1 | 04.10.2020 18:00 #20 | Sparebanken Sør Arena |
|
|
september 2020 | ||||||
#19 | T Stabæk-Start (2-0) | 2-0 | 27.09.2020 18:00 #19 | Nadderud stadion |
|
|
#18 | T Start-Kristiansund (1-2) | 1-2 | 20.09.2020 18:00 #18 | Sparebanken Sør Arena |
|
|
august 2020 | ||||||
#16 | S Start-Aalesund (1-0) | 1-0 | 30.08.2020 18:00 #16 | Sparebanken Sør Arena |
|
|
#15 | T Bodø/Glimt-Start (6-0) | 6-0 | 22.08.2020 18:00 #15 | Aspmyra stadion |
|
|
#14 | S Start-Vålerenga (2-1) | 2-1 | 17.08.2020 20:30 #14 | Sparebanken Sør Arena |
|
|
#13 | T Kristiansund-Start (3-2) | 3-2 | 09.08.2020 18:00 #13 | Kristiansund stadion |
|
|
#17 | T Molde-Start (5-0) | 5-0 | 05.08.2020 19:00 #17 | Aker stadion |
|
|
#12 | S Start-Mjøndalen (3-0) | 3-0 | 02.08.2020 18:00 #12 | Sparebanken Sør Arena |
|
|
juli 2020 | ||||||
#11 | T Aalesund-Start (3-2) | 3-2 | 29.07.2020 18:00 #11 | Color Line Stadion |
|
|
#10 | U Start-Stabæk (0-0) | 0-0 | 26.07.2020 18:00 #10 | Sparebanken Sør Arena |
|
|
#9 | U Brann-Start (1-1) | 1-1 | 19.07.2020 20:30 #9 | Brann stadion |
|
|
#8 | U Start-Rosenborg (0-0) | 0-0 | 16.07.2020 20:30 #8 | Sparebanken Sør Arena |
|
|
#7 | T Sarpsborg 08-Start (1-0) | 1-0 | 12.07.2020 18:00 #7 | Sarpsborg st KG |
|
|
#6 | U Start-Viking (1-1) | 1-1 | 04.07.2020 18:00 #6 | Sparebanken Sør Arena |
|
|
#5 | T Haugesund-Start (1-0) | 1-0 | 01.07.2020 18:00 #5 | Haugesund stadion |
|
|
juni 2020 | ||||||
#4 | T Start-Odd (0-5) | 0-5 | 27.06.2020 18:00 #4 | Sparebanken Sør Arena |
|
|
#3 | T Start-Molde (2-3) | 2-3 | 24.06.2020 18:00 #3 | Sparebanken Sør Arena |
|
|
#2 | U Sandefjord Fotball-Start (2-2) | 2-2 | 21.06.2020 18:00 #2 | Sandefjord Arena |
|
|
#1 | U Start-Strømsgodset (2-2) | 2-2 | 17.06.2020 18:00 #1 | Sparebanken Sør Arena |
|
|
januar 2020 | ||||||
#1 | S Start-Mjøndalen (2-1) | 2-1 | 31.01.2020 17:00 #1 | Sparebanken Sør Arena | Treningskamper Menn - 2020 |
Tabell
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 30 | 26 | 3 | 1 | 103 | 32 | 71 | 81 | V V V U V |
2 | Molde Molde | 30 | 20 | 2 | 8 | 77 | 36 | 41 | 62 | V V T V V |
3 | Vålerenga Vålerenga | 30 | 15 | 10 | 5 | 51 | 33 | 18 | 55 | V U V U U |
4 | Rosenborg Rosenborg | 30 | 15 | 7 | 8 | 50 | 35 | 15 | 52 | U V V T T |
5 | Kristiansund Kristiansund | 30 | 12 | 12 | 6 | 57 | 45 | 12 | 48 | T U V U V |
6 | Viking Viking | 30 | 12 | 8 | 10 | 54 | 52 | 2 | 44 | T U U V V |
7 | Odd Odd | 30 | 13 | 4 | 13 | 52 | 51 | 1 | 43 | T T T U T |
8 | Stabæk Stabæk | 30 | 9 | 12 | 9 | 41 | 45 | -4 | 39 | V U T U V |
9 | Haugesund Haugesund | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 51 | -12 | 39 | V T U U T |
10 | Brann Brann | 30 | 9 | 9 | 12 | 40 | 49 | -9 | 36 | V U U T V |
11 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 43 | -12 | 35 | U U U U V |
12 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 43 | -10 | 32 | T U U U U |
13 | Strømsgodset Strømsgodset | 30 | 7 | 10 | 13 | 41 | 57 | -16 | 31 | T V V U T |
14 | Mjøndalen Mjøndalen | 30 | 8 | 3 | 19 | 26 | 45 | -19 | 27 | V T V U T |
15 | Start Start | 30 | 6 | 9 | 15 | 33 | 56 | -23 | 27 | T U T U T |
16 | Aalesund Aalesund | 30 | 2 | 5 | 23 | 30 | 85 | -55 | 11 | T T T T T |